Wetterdaten: aktuell Dienstag, 18.11.2025 16:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
18.11.2025 16:50 4,0 °C 89 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 16:45 4,1 °C 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 16:40 4,1 °C 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 16:35 4,1 °C 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 16:30 4,0 °C 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 16:25 4,0 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 16:20 4,1 °C 90 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 16:15 4,1 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 16:10 4,1 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 16:05 4,1 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 16:00 4,1 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 2 W/m² 2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 15:55 4,1 °C 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 6 W/m² 2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 15:50 4,1 °C 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 8 W/m² 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 15:45 4,1 °C 90 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 11 W/m² 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 15:40 4,2 °C 90 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 16 W/m² 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.11.2025 15:35 4,2 °C 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 19 W/m² 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 15:30 4,2 °C 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 20 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 15:25 4,2 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 30 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 15:20 4,2 °C 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 31 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 15:15 4,2 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 31 W/m² 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 15:10 4,2 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 31 W/m² 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 15:05 4,2 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 34 W/m² 3,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 15:00 4,2 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 43 W/m² 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 14:55 4,2 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 46 W/m² 3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 14:50 4,3 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 48 W/m² 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 14:45 4,3 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 54 W/m² 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 14:40 4,3 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 51 W/m² 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 14:35 4,2 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 41 W/m² 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 14:30 4,2 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 48 W/m² 3,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 14:25 4,2 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 49 W/m² 3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 14:20 4,2 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 32 W/m² 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 14:15 4,1 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 38 W/m² 3,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 14:10 4,1 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 67 W/m² 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 14:05 4,1 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 83 W/m² 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 14:00 4,0 °C 94 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 78 W/m² 3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 13:55 3,9 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 68 W/m² 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 13:50 3,9 °C 93 % 1010,8 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 34 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 13:45 3,8 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 34 W/m² 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.11.2025 13:40 3,8 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 20 W/m² 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 13:35 3,8 °C 93 % 1011,0 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 0 min 26 W/m² 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 13:30 3,8 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 33 W/m² 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 13:25 3,8 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 25 W/m² 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 13:20 3,8 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 26 W/m² 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 13:15 4,0 °C 92 % 1011,0 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 25 W/m² 2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 13:10 4,2 °C 92 % 1011,1 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 23 W/m² 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 13:05 4,3 °C 92 % 1011,2 hPa 0,4 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 26 W/m² 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 13:00 4,4 °C 93 % 1011,2 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 19 W/m² 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:55 4,4 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 32 W/m² 3,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:50 4,5 °C 93 % 1011,1 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 45 W/m² 3,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:45 4,4 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 63 W/m² 3,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:40 4,4 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 70 W/m² 3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:35 4,4 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 76 W/m² 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:30 4,4 °C 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 123 W/m² 3,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:25 4,3 °C 93 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 90 W/m² 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 12:20 4,2 °C 93 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 132 W/m² 3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 12:15 4,1 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 91 W/m² 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:10 4,1 °C 93 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 326 ° 0 min 73 W/m² 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:05 4,1 °C 93 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 62 W/m² 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 12:00 4,1 °C 93 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 102 W/m² 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 11:55 4,0 °C 93 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 94 W/m² 3,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:50 3,9 °C 93 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 46 W/m² 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:45 4,0 °C 93 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 62 W/m² 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:40 4,0 °C 93 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 96 W/m² 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 11:35 4,1 °C 94 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 86 W/m² 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:30 4,0 °C 93 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 110 W/m² 3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 11:25 4,0 °C 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 110 W/m² 3,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:20 3,9 °C 94 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 109 W/m² 3,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:15 3,8 °C 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 0 min 90 W/m² 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 11:10 3,8 °C 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 84 W/m² 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 11:05 3,8 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 75 W/m² 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 11:00 3,7 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 99 W/m² 2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:55 3,6 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 110 W/m² 2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:50 3,5 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 98 W/m² 2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:45 3,4 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 81 W/m² 2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:40 3,4 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 63 W/m² 2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:35 3,3 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 62 W/m² 2,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 10:30 3,3 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 56 W/m² 2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 10:25 3,3 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 39 W/m² 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 10:20 3,3 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 36 W/m² 2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 10:15 3,3 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 44 W/m² 2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.11.2025 10:10 3,3 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 46 W/m² 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 10:05 3,3 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 50 W/m² 2,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 10:00 3,2 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 40 W/m² 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 09:55 3,2 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 34 W/m² 2,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 09:50 3,1 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 41 W/m² 2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 09:45 3,1 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 41 W/m² 2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.11.2025 09:40 3,1 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 34 W/m² 2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 09:35 3,0 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 30 W/m² 2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 09:30 3,0 °C 94 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 28 W/m² 2,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 09:25 2,9 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 20 W/m² 2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 09:20 2,9 °C 94 % 1012,5 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 16 W/m² 2,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 09:15 2,9 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 21 W/m² 2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 09:10 2,9 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 23 W/m² 2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.11.2025 09:05 2,8 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 27 W/m² 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 09:00 2,8 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 25 W/m² 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 08:55 2,8 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 20 W/m² 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 08:50 2,8 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 19 W/m² 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 08:45 2,8 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 0 min 22 W/m² 1,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
18.11.2025 08:40 2,8 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 18 W/m² 1,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
18.11.2025 08:35 2,8 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 19 W/m² 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 08:30 2,7 °C 94 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 24 W/m² 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 08:25 2,7 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 20 W/m² 1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 08:20 2,7 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 13 W/m² 1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 08:15 2,7 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 4 W/m² 1,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 08:10 2,7 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 4 W/m² 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 08:05 2,6 °C 94 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 08:00 2,6 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 3 W/m² 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:55 2,4 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:50 2,4 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 5 W/m² 1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 07:45 2,5 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 4 W/m² 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:40 2,6 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 07:35 2,5 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:30 2,6 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:25 2,6 °C 94 % 1012,3 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:20 2,6 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:15 2,6 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:10 2,6 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:05 2,6 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 07:00 2,6 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 06:55 2,5 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 06:50 2,4 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 06:45 2,4 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 06:40 2,4 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 06:35 2,3 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 06:30 2,2 °C 94 % 1012,6 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 06:25 2,2 °C 94 % 1012,7 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 06:20 2,2 °C 93 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 06:15 2,2 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 06:10 2,2 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 06:05 2,3 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 06:00 2,3 °C 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.11.2025 05:55 2,3 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.11.2025 05:50 2,4 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.11.2025 05:45 2,4 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 05:40 2,4 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 05:35 2,4 °C 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 05:30 2,3 °C 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 05:25 2,4 °C 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.11.2025 05:20 2,4 °C 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 05:15 2,4 °C 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.11.2025 05:10 2,4 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.11.2025 05:05 2,3 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.11.2025 05:00 2,3 °C 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.11.2025 04:55 2,4 °C 94 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
