Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.03.2026 00:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
06.03.2026 00:40 3,1 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 00:35 3,0 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 00:30 2,9 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 00:25 3,0 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 00:20 3,1 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 00:15 3,1 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 00:10 3,2 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 00:05 3,2 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.03.2026 00:00 3,3 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 23:55 3,3 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 23:50 3,3 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 23:45 3,4 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 23:40 3,4 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 23:35 3,5 °C 72 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 23:30 3,6 °C 72 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 23:25 3,7 °C 72 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 23:20 3,7 °C 72 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 23:15 3,9 °C 72 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 23:10 4,0 °C 72 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 23:05 4,1 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 23:00 4,2 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 22:55 4,3 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 22:50 4,4 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 22:45 4,5 °C 70 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 22:40 4,7 °C 70 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 22:35 4,7 °C 70 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 22:30 4,8 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 22:25 4,8 °C 70 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 22:20 4,8 °C 70 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 22:15 4,9 °C 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 22:10 5,0 °C 71 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 22:05 5,2 °C 71 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 22:00 5,3 °C 71 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 21:55 5,4 °C 70 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 21:50 5,6 °C 70 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 21:45 5,7 °C 70 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 21:40 5,8 °C 70 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 21:35 5,9 °C 70 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 21:30 6,0 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 21:25 6,2 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 21:20 6,3 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 21:15 6,4 °C 70 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 21:10 6,6 °C 70 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 21:05 6,7 °C 70 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 21:00 6,7 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 20:55 6,7 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 20:50 6,8 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 20:45 6,8 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 20:40 6,9 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 20:35 7,1 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 20:30 7,2 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 20:25 7,2 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 20:20 7,3 °C 71 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 20:15 7,3 °C 71 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 20:10 7,4 °C 72 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 20:05 7,4 °C 72 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 20:00 7,5 °C 72 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 19:55 7,6 °C 73 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 19:50 7,6 °C 73 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 19:45 7,8 °C 73 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 19:40 7,9 °C 73 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 19:35 7,9 °C 73 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 19:30 8,0 °C 73 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 19:25 8,0 °C 73 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 19:20 8,1 °C 73 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 19:15 8,2 °C 73 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 19:10 8,2 °C 72 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 19:05 8,4 °C 72 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 19:00 8,6 °C 72 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 18:55 8,7 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 18:50 8,9 °C 71 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 18:45 9,1 °C 70 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 18:40 9,3 °C 70 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 18:35 9,5 °C 69 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 18:30 9,7 °C 69 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 18:25 9,9 °C 69 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 18:20 10,2 °C 68 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 18:15 10,4 °C 67 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 18:10 10,7 °C 67 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 18:05 10,9 °C 66 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 3 W/m² 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 18:00 11,2 °C 66 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 6 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 17:55 11,4 °C 65 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 8 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 17:50 11,7 °C 64 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 10 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 17:45 12,0 °C 63 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 12 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 17:40 12,3 °C 63 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 14 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 17:35 12,6 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 17 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 17:30 12,9 °C 62 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 19 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 17:25 13,2 °C 61 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 68 ° 0 min 21 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 17:20 13,4 °C 60 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 25 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 17:15 13,6 °C 60 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 32 W/m² 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 17:10 13,8 °C 59 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 45 W/m² 5,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.03.2026 17:05 14,0 °C 58 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 53 W/m² 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.03.2026 17:00 14,2 °C 58 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 0 min 63 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 16:55 14,3 °C 58 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 87 ° 0 min 73 W/m² 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.03.2026 16:50 14,5 °C 57 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 0 min 84 W/m² 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.03.2026 16:45 14,7 °C 58 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 82 ° 0 min 95 W/m² 6,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.03.2026 16:40 14,8 °C 57 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 98 ° 5 min 107 W/m² 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.03.2026 16:35 14,8 °C 56 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° 5 min 119 W/m² 6,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.03.2026 16:30 15,0 °C 56 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 5 min 132 W/m² 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.03.2026 16:25 15,1 °C 56 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 92 ° 5 min 144 W/m² 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.03.2026 16:20 15,1 °C 56 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 5 min 144 W/m² 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 16:15 15,1 °C 56 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 123 W/m² 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.03.2026 16:10 15,1 °C 56 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 122 W/m² 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.03.2026 16:05 15,1 °C 56 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 134 W/m² 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.03.2026 16:00 15,1 °C 56 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 91 ° 5 min 168 W/m² 6,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.03.2026 15:55 15,2 °C 55 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 175 W/m² 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.03.2026 15:50 15,2 °C 55 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 5 min 192 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.03.2026 15:45 15,3 °C 55 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 5 min 203 W/m² 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.03.2026 15:40 15,2 °C 56 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 171 W/m² 6,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.03.2026 15:35 15,3 °C 56 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 92 ° 5 min 219 W/m² 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.03.2026 15:30 15,1 °C 56 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 146 W/m² 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.03.2026 15:25 15,0 °C 56 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 84 ° 0 min 168 W/m² 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.03.2026 15:20 14,9 °C 55 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 118 W/m² 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 15:15 14,9 °C 56 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 133 W/m² 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 15:10 14,9 °C 56 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 72 ° 0 min 160 W/m² 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 15:05 15,0 °C 56 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 159 W/m² 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.03.2026 15:00 14,9 °C 56 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 205 W/m² 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 14:55 14,8 °C 56 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 5 min 234 W/m² 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 14:50 14,7 °C 56 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 5 min 223 W/m² 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.03.2026 14:45 14,7 °C 56 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 217 W/m² 6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 14:40 14,7 °C 56 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 181 W/m² 6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 14:35 14,8 °C 55 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 5 min 280 W/m² 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 14:30 15,0 °C 57 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 139 W/m² 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.03.2026 14:25 14,9 °C 56 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 189 W/m² 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 14:20 14,7 °C 56 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 5 min 327 W/m² 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.03.2026 14:15 14,6 °C 56 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 97 ° 5 min 357 W/m² 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 14:10 14,6 °C 56 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 5 min 292 W/m² 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 14:05 14,6 °C 56 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 56 ° 5 min 385 W/m² 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 14:00 14,8 °C 56 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 41 ° 5 min 383 W/m² 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 13:55 14,9 °C 56 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 5 min 420 W/m² 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.03.2026 13:50 14,9 °C 55 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 5 min 442 W/m² 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 13:45 14,9 °C 56 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 44 ° 5 min 370 W/m² 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.03.2026 13:40 14,8 °C 56 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 5 min 466 W/m² 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.03.2026 13:35 14,6 °C 54 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 191 ° 5 min 472 W/m² 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.03.2026 13:30 14,4 °C 56 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 186 ° 5 min 479 W/m² 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.03.2026 13:25 14,7 °C 55 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 5 min 469 W/m² 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.03.2026 13:20 14,7 °C 56 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° 5 min 478 W/m² 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.03.2026 13:15 14,2 °C 56 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 5 min 492 W/m² 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.03.2026 13:10 14,2 °C 56 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 143 ° 5 min 486 W/m² 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.03.2026 13:05 14,4 °C 57 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 174 ° 5 min 471 W/m² 6,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.03.2026 13:00 14,3 °C 56 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 5 min 391 W/m² 5,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.03.2026 12:55 14,2 °C 57 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 5 min 449 W/m² 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.03.2026 12:50 13,9 °C 57 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 138 ° 5 min 446 W/m² 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
