Wetterdaten: aktuell Montag, 20.04.2026 04:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
20.04.2026 04:25 3,8 °C 89 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2026 04:20 3,8 °C 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2026 04:15 3,9 °C 89 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2026 04:10 3,9 °C 89 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2026 04:05 3,9 °C 89 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.04.2026 04:00 4,1 °C 89 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2026 03:55 4,1 °C 89 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2026 03:50 4,2 °C 89 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 83 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2026 03:45 4,2 °C 88 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2026 03:40 4,2 °C 88 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2026 03:35 4,3 °C 88 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2026 03:30 4,4 °C 88 % 1017,6 hPa 0,2 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2026 03:25 4,6 °C 88 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2026 03:20 4,7 °C 88 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.04.2026 03:15 4,8 °C 88 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2026 03:10 4,8 °C 88 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 86 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2026 03:05 4,9 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2026 03:00 5,0 °C 87 % 1017,4 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 332 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2026 02:55 5,1 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2026 02:50 5,2 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.04.2026 02:45 5,4 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2026 02:40 5,4 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2026 02:35 5,6 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2026 02:30 5,7 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2026 02:25 5,8 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2026 02:20 5,9 °C 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2026 02:15 5,9 °C 87 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2026 02:10 6,1 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2026 02:05 6,2 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.04.2026 02:00 6,3 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.04.2026 01:55 6,4 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.04.2026 01:50 6,6 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0 W/m² 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.04.2026 01:45 6,7 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 W/m² 5,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.04.2026 01:40 6,8 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2026 01:35 6,8 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2026 01:30 6,8 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2026 01:25 6,8 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2026 01:20 6,9 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2026 01:15 6,9 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2026 01:10 7,0 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 5,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2026 01:05 7,1 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 01:00 7,1 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 00:55 7,2 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 00:50 7,2 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2026 00:45 7,3 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 349 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2026 00:40 7,3 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 00:35 7,3 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 00:30 7,3 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 351 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2026 00:25 7,3 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 00:20 7,3 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 00:15 7,4 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 00:10 7,3 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.04.2026 00:05 7,3 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2026 00:00 7,4 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 23:55 7,3 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2026 23:50 7,4 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 23:45 7,4 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 23:40 7,4 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 23:35 7,4 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2026 23:30 7,5 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2026 23:25 7,6 °C 89 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 23:20 7,6 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 23:15 7,7 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 23:10 7,7 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 23:05 7,8 °C 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 23:00 7,8 °C 88 % 1017,4 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 22:55 7,9 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 22:50 7,9 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2026 22:45 8,1 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 22:40 8,1 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 22:35 8,2 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 22:30 8,2 °C 86 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 22:25 8,3 °C 85 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 22:20 8,3 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 22:15 8,2 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 22:10 8,3 °C 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 22:05 8,3 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 22:00 8,3 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 21:55 8,3 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 21:50 8,4 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 21:45 8,4 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 21:40 8,4 °C 83 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2026 21:35 8,4 °C 83 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0 W/m² 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 21:30 8,4 °C 82 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2026 21:25 8,4 °C 82 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2026 21:20 8,4 °C 82 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2026 21:15 8,4 °C 82 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 21:10 8,5 °C 82 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 21:05 8,5 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0 W/m² 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 21:00 8,6 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 20:55 8,6 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 43 ° 0 min 0 W/m² 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 20:50 8,7 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 20:45 8,7 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 20:40 8,7 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 W/m² 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 20:35 8,8 °C 80 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 216 ° 0 min 4 W/m² 5,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 20:30 8,8 °C 80 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 8 W/m² 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2026 20:25 8,8 °C 80 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 10 W/m² 5,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.04.2026 20:20 8,8 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 11 W/m² 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 20:15 8,9 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 5 min 10 W/m² 5,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 20:10 8,9 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 0 min 9 W/m² 5,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 20:05 8,9 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 9 W/m² 5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 20:00 9,0 °C 78 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 8 W/m² 5,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.04.2026 19:55 9,0 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 11 W/m² 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2026 19:50 9,1 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 11 W/m² 5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 19:45 9,1 °C 78 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 12 W/m² 5,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2026 19:40 9,2 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 11 W/m² 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2026 19:35 9,2 °C 78 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 13 W/m² 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 19:30 9,2 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 17 W/m² 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2026 19:25 9,3 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 20 W/m² 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2026 19:20 9,3 °C 80 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 24 W/m² 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 19:15 9,3 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 272 ° 0 min 25 W/m² 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 19:10 9,3 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 263 ° 0 min 31 W/m² 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 19:05 9,4 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 27 W/m² 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 19:00 9,4 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 27 W/m² 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2026 18:55 9,4 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 36 W/m² 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 18:50 9,4 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 43 W/m² 5,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 18:45 9,4 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 43 W/m² 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2026 18:40 9,5 °C 78 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 37 W/m² 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 18:35 9,6 °C 78 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 37 W/m² 6,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 18:30 9,7 °C 77 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 36 W/m² 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2026 18:25 10,0 °C 75 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 36 W/m² 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2026 18:20 10,2 °C 76 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0 min 32 W/m² 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.04.2026 18:15 10,3 °C 74 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 29 W/m² 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 18:10 10,4 °C 72 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 34 W/m² 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 18:05 10,6 °C 71 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 45 W/m² 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2026 18:00 10,8 °C 71 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 55 W/m² 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 17:55 10,9 °C 69 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 67 W/m² 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 17:50 11,0 °C 70 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 65 W/m² 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 17:45 11,1 °C 68 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 63 W/m² 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2026 17:40 11,3 °C 68 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 72 W/m² 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2026 17:35 11,3 °C 68 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° 0 min 84 W/m² 5,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 17:30 11,3 °C 68 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 112 W/m² 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 17:25 11,4 °C 68 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 0 min 126 W/m² 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 17:20 11,4 °C 67 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 105 W/m² 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.04.2026 17:15 11,5 °C 67 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 93 W/m² 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2026 17:10 11,6 °C 67 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NO 18 ° 0 min 122 W/m² 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 17:05 11,6 °C 67 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 136 W/m² 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 17:00 11,6 °C 67 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 310 ° 0 min 130 W/m² 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 16:55 11,7 °C 65 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 129 W/m² 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.04.2026 16:50 11,7 °C 66 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 151 W/m² 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.04.2026 16:45 11,7 °C 67 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 349 ° 0 min 174 W/m² 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.04.2026 16:40 11,6 °C 66 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 203 W/m² 5,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 16:35 11,5 °C 66 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 190 W/m² 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.04.2026 16:30 11,4 °C 67 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 168 W/m² 5,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.04.2026 16:25 11,4 °C 67 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 0 min 129 W/m² 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
