Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.04.2024 17:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
27.04.2024 17:00 18,4 °C 51 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 5 min 395 W/m² 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.2024 16:55 18,0 °C 52 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 265 W/m² 8,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.2024 16:50 17,9 °C 50 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 0 min 224 W/m² 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.04.2024 16:45 17,9 °C 51 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 212 W/m² 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 16:40 17,9 °C 50 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 219 W/m² 7,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 16:35 18,0 °C 52 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 241 W/m² 8,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 16:30 18,1 °C 50 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 245 W/m² 7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 16:25 18,2 °C 50 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 214 W/m² 7,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 16:20 18,3 °C 52 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 276 W/m² 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.2024 16:15 18,4 °C 52 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 295 W/m² 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.2024 16:10 18,6 °C 50 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 290 W/m² 8,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.2024 16:05 18,9 °C 52 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 36 ° 5 min 384 W/m² 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.2024 16:00 19,0 °C 49 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 11 ° 0 min 339 W/m² 8,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.2024 15:55 18,9 °C 50 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 179 ° 5 min 716 W/m² 8,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.04.2024 15:50 18,3 °C 52 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 188 ° 5 min 531 W/m² 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 15:45 18,1 °C 52 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 171 ° 5 min 389 W/m² 8,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 15:40 18,0 °C 54 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 329 W/m² 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.2024 15:35 17,9 °C 55 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 307 W/m² 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2024 15:30 17,8 °C 55 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 340 W/m² 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 15:25 17,7 °C 52 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 336 W/m² 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 15:20 17,7 °C 53 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 263 W/m² 8,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 15:15 17,8 °C 54 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 274 W/m² 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.2024 15:10 17,7 °C 54 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° 0 min 274 W/m² 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 15:05 18,0 °C 52 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 314 W/m² 8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 15:00 18,2 °C 51 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 5 min 534 W/m² 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2024 14:55 18,1 °C 53 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 184 ° 5 min 442 W/m² 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 14:50 18,1 °C 53 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 5 min 553 W/m² 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 14:45 18,0 °C 53 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 346 W/m² 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 14:40 18,2 °C 53 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 132 ° 5 min 449 W/m² 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.04.2024 14:35 18,0 °C 51 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 5 min 509 W/m² 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 14:30 18,1 °C 54 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 5 min 425 W/m² 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 14:25 18,2 °C 52 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 184 ° 5 min 569 W/m² 8,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.04.2024 14:20 18,3 °C 50 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5 min 549 W/m² 7,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.04.2024 14:15 18,6 °C 49 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 175 ° 5 min 592 W/m² 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 14:10 18,8 °C 53 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 5 min 875 W/m² 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 14:05 18,3 °C 52 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 130 ° 5 min 877 W/m² 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 14:00 17,8 °C 51 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 144 ° 5 min 422 W/m² 7,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 13:55 18,3 °C 51 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 146 ° 5 min 665 W/m² 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 13:50 17,9 °C 53 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 128 ° 5 min 710 W/m² 8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.2024 13:45 17,8 °C 51 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 186 ° 5 min 592 W/m² 7,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 13:40 17,9 °C 52 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 126 ° 5 min 616 W/m² 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 13:35 17,8 °C 54 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 177 ° 5 min 629 W/m² 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 13:30 17,7 °C 52 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 5 min 793 W/m² 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 13:25 17,6 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 176 ° 5 min 721 W/m² 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 13:20 16,8 °C 54 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 5 min 508 W/m² 7,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 13:15 16,8 °C 54 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 5 min 427 W/m² 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.04.2024 13:10 17,0 °C 56 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 5 min 464 W/m² 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 13:05 17,1 °C 55 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 549 W/m² 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2024 13:00 17,3 °C 54 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 5 min 611 W/m² 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.2024 12:55 17,1 °C 52 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 5 min 668 W/m² 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 12:50 17,1 °C 53 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 190 ° 5 min 663 W/m² 7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2024 12:45 17,2 °C 53 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 132 ° 5 min 658 W/m² 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.04.2024 12:40 16,8 °C 54 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 350 ° 5 min 589 W/m² 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 12:35 16,7 °C 53 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 190 ° 5 min 668 W/m² 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 12:30 16,7 °C 53 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 175 ° 5 min 636 W/m² 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2024 12:25 16,7 °C 56 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 5 min 589 W/m² 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.2024 12:20 16,8 °C 57 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 142 ° 5 min 639 W/m² 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.2024 12:15 16,6 °C 57 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 5 min 636 W/m² 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 12:10 16,7 °C 60 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 5 min 666 W/m² 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.04.2024 12:05 16,2 °C 59 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 93 ° 5 min 653 W/m² 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 12:00 16,2 °C 58 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 186 ° 5 min 649 W/m² 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 11:55 15,7 °C 63 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 53 ° 5 min 659 W/m² 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 11:50 15,4 °C 61 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 134 ° 5 min 663 W/m² 7,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.04.2024 11:45 15,7 °C 61 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 126 ° 5 min 625 W/m² 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 11:40 15,9 °C 64 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 5 min 615 W/m² 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.04.2024 11:35 15,4 °C 64 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 277 ° 5 min 632 W/m² 8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.2024 11:30 15,4 °C 62 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 190 ° 5 min 676 W/m² 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 11:25 15,6 °C 66 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 281 ° 5 min 671 W/m² 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.04.2024 11:20 14,8 °C 64 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 189 ° 5 min 638 W/m² 8,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 11:15 14,8 °C 67 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 5 min 601 W/m² 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 11:10 14,6 °C 68 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 5 min 607 W/m² 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 11:05 14,5 °C 67 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 178 ° 5 min 593 W/m² 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 11:00 14,5 °C 66 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 5 min 583 W/m² 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 10:55 14,8 °C 67 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 132 ° 5 min 577 W/m² 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.2024 10:50 14,9 °C 67 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 132 ° 5 min 632 W/m² 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.2024 10:45 15,2 °C 69 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 130 ° 5 min 673 W/m² 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.04.2024 10:40 14,6 °C 70 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 5 min 692 W/m² 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.2024 10:35 14,0 °C 71 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 80 ° 5 min 613 W/m² 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.2024 10:30 13,8 °C 72 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 5 min 641 W/m² 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 10:25 13,7 °C 71 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 177 ° 5 min 658 W/m² 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 10:20 13,7 °C 72 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 5 min 625 W/m² 8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 10:15 13,4 °C 73 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 97 ° 5 min 627 W/m² 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.2024 10:10 13,3 °C 73 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 5 min 623 W/m² 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2024 10:05 13,2 °C 76 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 605 W/m² 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2024 10:00 12,9 °C 79 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 5 min 587 W/m² 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.2024 09:55 12,6 °C 81 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 5 min 568 W/m² 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.2024 09:50 12,2 °C 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 130 ° 5 min 568 W/m² 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.04.2024 09:45 11,8 °C 86 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 53 ° 5 min 554 W/m² 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.04.2024 09:40 11,4 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 144 ° 5 min 541 W/m² 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.04.2024 09:35 10,9 °C 90 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 52 ° 5 min 519 W/m² 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.2024 09:30 10,7 °C 91 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 131 ° 5 min 512 W/m² 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2024 09:25 10,7 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 5 min 498 W/m² 9,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.2024 09:20 10,6 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 130 ° 5 min 483 W/m² 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.2024 09:15 10,3 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 126 ° 5 min 467 W/m² 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.2024 09:10 10,2 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 5 min 450 W/m² 9,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.04.2024 09:05 9,8 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 97 ° 5 min 434 W/m² 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.2024 09:00 9,3 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 187 ° 5 min 416 W/m² 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2024 08:55 9,2 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 5 min 402 W/m² 8,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2024 08:50 9,0 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 94 ° 5 min 382 W/m² 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2024 08:45 8,6 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 5 min 366 W/m² 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 08:40 8,3 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 5 min 334 W/m² 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 08:35 8,0 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 199 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 08:30 7,9 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 5 min 321 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 08:25 7,3 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 5 min 305 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 08:20 6,7 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 5 min 289 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 08:15 6,1 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 5 min 276 W/m² 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 08:10 5,6 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 5 min 230 W/m² 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 08:05 5,2 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 131 W/m² 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 08:00 4,9 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 89 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 07:55 4,7 °C 93 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 80 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 07:50 4,3 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 73 W/m² 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 07:45 4,1 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 73 W/m² 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 07:40 3,8 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 77 W/m² 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 07:35 3,6 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 71 W/m² 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 07:30 3,4 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 68 W/m² 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 07:25 3,1 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 69 W/m² 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 07:20 2,8 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 65 W/m² 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 07:15 2,6 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 59 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 07:10 2,4 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 56 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 07:05 2,2 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 53 W/m² 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 07:00 2,1 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 44 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 06:55 2,0 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 40 W/m² 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 06:50 1,8 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 42 W/m² 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 06:45 1,7 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 41 W/m² 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 06:40 1,6 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 41 W/m² 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 06:35 1,4 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 35 W/m² 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 06:30 1,3 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 32 W/m² 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 06:25 1,1 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 28 W/m² 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 06:20 1,0 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 24 W/m² -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 06:15 0,9 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 15 W/m² -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 06:10 0,9 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 11 W/m² -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 06:05 0,9 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 9 W/m² -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 06:00 0,8 °C 93 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 6 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 05:55 0,8 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 3 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 05:50 0,9 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 05:45 0,9 °C 93 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 05:40 0,9 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 05:35 1,0 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 05:30 1,0 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 05:25 1,1 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 05:20 1,1 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 05:15 1,1 °C 93 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 05:10 1,2 °C 93 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 05:05 1,2 °C 93 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2024 05:00 1,3 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
